2016年4月1日から2017年3月31日まで(単位:円)
科 目 | 決算額(B) | 備 考 |
Ⅰ収入の部 | ||
1会費収入 | 1,543,000 | |
運営会員年会費 | 110,000 | @5,000円×22名 |
活動会員年会費 | 835,000 | @5,000円×167名 |
賛助会員年会費(個人) | 25,000 | @5,000円×5名 |
賛助会員年会費(法人) | 0 | @20,000円×0口 |
協力会員年会費 | 573,000 | @10,000円×58会員 |
2入会金収入 | 270,000 | |
運営会員入会金 | 10,000 | @10,000円×1名 |
活動会員入会金 | 240,000 | @5,000円×48名 |
賛助会員入会金(個人) | 0 | @5,000円×0名 |
賛助会員入会金(法人) | 0 | @20,000円×0口 |
協力会員入会金 | 20,000 | @10,000円×2会員 |
3寄付金収入 | 1,288,210 | |
一般寄付金 | 456,544 | クラウドファンディング、カンパ等 |
助成金 | 831,666 | 大阪労働者福祉財団5万円 大阪市教育振興公社10万円 連合愛のカンパ29.1万円 日本社会福祉弘済会31.5万円 大和証券福祉財団7.5万円 |
4事業収入 | 10,163,351 | |
オンブズマン養成講座 | 958,352 | 受講料 |
オンブズマン派遣事業 | 7,390,500 | 契約料等 |
講演会事業 | 179,359 | O-ネットセミナー、市民連続講座参加費 |
研修 | 738,004 | 施設職員研修参加費 |
図書販売 | 897,136 | 図書販売収入 |
5雑収入 | 5,073 | |
雑収入 | 5,073 | 預金利息等 |
当期収入合計 | 13,269,634 | |
Ⅱ支出の部 | ||
1事業費 | 6,463,786 | |
オンブズマン養成講座 | 208,783 | 講師等謝礼、会場費、募集要項等 |
オンブズマン派遣事業 | 3,604,902 | オンブズマン派遣交通費、月例会諸費用等 |
研究調査 | 0 | |
ニュースレター発行 | 156,428 | Oネット通信発行、HP更新料等 |
講演会事業 | 326,683 | 会場費、講師謝礼、チラシ郵送料等 |
研修 | 784,157 | 会場費、講師謝礼、募集要項作成・郵送費、実行委員 |
サポーター | 108,621 | 連絡会議謝礼・交通費施設訪問交通費等 |
販売書籍購入 | 1,274,212 | 販売書籍購入 |
2管理費 | 7,534,789 | |
総会費 | 10,445 | 会場使用料 |
人件費 | 4,515,955 | 専従事務局員等給与 |
旅費交通費 | 449,161 | 専従事務局員等通勤交通費、活動交通費 |
事務局員研修費 | 0 | 専従事務局員等研修費 |
通信費 | 206,547 | 電話料・郵送料・インターネット関連費用 |
消耗品費 | 38,332 | 文房具等 |
備品費 | 0 | |
事務所費 | 1,777,451 | 家賃・共益費及び光熱費等 |
会議費 | 0 | |
資料印刷費 | 163,129 | 印刷機消耗品、印刷用紙等 |
資料購入費 | 0 | 書籍資料購入費 |
会費 | 10,000 | 関係団体年会費 |
支払手数料 | 26,054 | 郵便振替口座加入者負担振替手数料等 |
租税公課 | 241,993 | 住民税均等割り分等 |
修繕費 | 0 | |
雑支出 | 95,722 | クラウドファンディングシステム利用料、収入印紙等 |
3予備費 | 0 | |
予備費 | 0 | |
当期支出合計 | 13,998,575 | |
当期収支差額 | △728,941 | |
前期繰越収支差額 | 8,317,176 | |
次期繰越収支差額 | 7,588,235 | |
Ⅲ正味財産増減の部 | ||
正味財産増加額 | ||
当期収支差額(再掲) | △728,941 | |
貯蔵品増加額 | 157,382 | 書籍、郵便切手等 |
当期正味財増加額 | △571,559 | |
前期繰越正味財産額 | 8,382,710 | |
当期正味財産合計 | 7,811,151 |
2016年度貸借対照表
2017年3月31日現在(単位:円)
科目 | 金額 | ||
Ⅰ資産の部 | |||
Ⅰ流動資産 | |||
現金預金 | 13,147,506 | ||
貯蔵品 | 222,916 | ||
未収入金 | 843,716 | ||
前払金 | 219,889 | ||
流動資産合計 | 14,434,027 | ||
資産合計 | 14,434,027 | ||
Ⅱ負債の部 | |||
Ⅰ流動負債 | |||
未払金 | 2,149,345 | ||
預り金 | 15,981 | ||
前受金 | 4,207,750 | ||
未払い消費税 | 249,800 | ||
流動負債合計 | 6,622,876 | ||
負債合計 | 6,622,876 | ||
Ⅲ正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産額 | 8,382,710 | ||
当期正味財産増加額 | △571,559 | ||
7,811,151 | |||
正味財産合計 | 7,811,151 | ||
※前期繰越正味財産増加額の内設立時正味財産4,583,950を含む |