2017年4月1日から2018年3月31日まで(単位:円)
科目 | 予算額 | 決算額 | 差 引 |
(A) | (B) | (B-A) | |
Ⅰ収入の部 | |||
1 会費収入 | 1,550,000 | 1,310,000 | △ 240,000 |
運営会員年会費 | 125,000 | 130,000 | 5,000 |
活動会員年会費 | 800,000 | 605,000 | △ 195,000 |
賛助会員年会費(個人) | 35,000 | 45,000 | 10,000 |
賛助会員年会費(法人) | 20,000 | 0 | △ 20,000 |
協力会員年会費 | 570,000 | 530,000 | △ 40,000 |
2 入会金収入 | 110,000 | 70,000 | △ 40,000 |
運営会員入会金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
活動会員入会金 | 60,000 | 50,000 | △ 10,000 |
賛助会員入会金(個人) | 0 | 10,000 | 10,000 |
賛助会員入会金(法人) | 20,000 | 0 | △ 20,000 |
協力会員入会金 | 20,000 | 0 | △ 20,000 |
3 寄付金収入 | 539,000 | 609,722 | 70,722 |
一般寄付金 | 30,000 | 50,722 | 20,722 |
助成金 | 509,000 | 559,000 | 50,000 |
4 事業収入 | 9,003,896 | 9,105,483 | 101,587 |
オンブズマン養成講座 | 388,896 | 277,780 | △ 111,116 |
オンブズマン派遣事業 | 7,744,000 | 7,956,584 | 212,584 |
講演会事業 | 83,000 | 98,336 | 15,336 |
研修 | 638,000 | 637,518 | △ 482 |
図書販売 | 150,000 | 135,265 | △ 14,735 |
5 雑収入 | 83,000 | 86,094 | 3,094 |
雑収入 | 83,000 | 86,094 | 3,094 |
当期収入合計 | 11,285,896 | 11,181,299 | △ 104,597 |
Ⅱ支出の部 | |||
1事業費 | 4,613,000 | 4,257,061 | △ 355,939 |
オンブズマン養成講座 | 160,000 | 131,302 | △ 28,698 |
オンブズマン派遣事業 | 3,310,000 | 3,245,078 | △ 64,922 |
研究調査 | 10,000 | 213 | △ 9,787 |
ニュースレター発行 | 180,000 | 157,181 | △ 22,819 |
講演会事業 | 83,000 | 100,338 | 17,338 |
研修 | 560,000 | 430,926 | △ 129,074 |
サポーター | 300,000 | 187,726 | △ 112,274 |
販売書籍購入 | 10,000 | 4,297 | △ 5,703 |
2管理費 | 8,085,777 | 7,789,524 | △ 296,253 |
総会費 | 12,000 | 9,556 | △ 2,444 |
人件費 | 4,940,000 | 4,921,943 | △ 18,057 |
旅費交通費 | 450,000 | 379,085 | △ 70,915 |
事務局員研修費 | 10,000 | 5,978 | △ 4,022 |
通信費 | 200,000 | 157,221 | △ 42,779 |
消耗品費 | 50,000 | 11,571 | △ 38,429 |
備品費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
事務所費 | 1,800,000 | 1,770,465 | △ 29,535 |
会議費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
資料印刷費 | 100,000 | 148,282 | 48,282 |
資料購入費 | 10,000 | 1,125 | △ 8,875 |
会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
支払手数料 | 30,000 | 20,763 | △ 9,237 |
租税公課 | 71,000 | 70,168 | △ 832 |
修繕費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 |
減価償却費 | 277,777 | 277,777 | 0 |
雑支出 | 10,000 | 5,590 | △ 4,410 |
3予備費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
予備費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
当期支出合計 | 12,798,777 | 12,046,585 | △ 752,192 |
当期収支差額 | △ 1,512,881 | △ 865,286 | 647,595 |
前期繰越収支差額 | 7,588,235 | 7,588,235 | 0 |
次期繰越収支差額 | 6,075,354 | 6,722,949 | 647,595 |
Ⅲ正味財産増減の部 | |||
正味財産増加額 | |||
当期収支差額(再掲) | △ 1,512,881 | △ 865,286 | 647,595 |
貯蔵品増加額 | △ 222,916 | △ 124,258 | 98,658 |
当期正味財増加額 | △ 1,735,797 | △ 989,544 | 746,253 |
前期繰越正味財産額 | 7,811,151 | 7,811,151 | 0 |
当期正味財産合計 | 6,075,354 | 6,821,607 | 746,253 |
貸借対照表
2018年3月31日現在(単位:円)
科 目 | 金 額 | ||
Ⅰ資産の部 | |||
Ⅰ流動資産 | |||
現金預金 | 10,717,169 | ||
貯蔵品 | 98,658 | ||
未収入金 | 784,080 | ||
前払金 | 207,818 | ||
流動資産合計 | 11,807,725 | ||
Ⅱ固定資産 | |||
什器 備品 | 1,388,889 | ||
減価償却累計額 | △ 277,777 | ||
固定資産合計 | 1,111,112 | ||
資産合計 | 12,918,837 | ||
Ⅱ負債の部 | |||
Ⅰ流動負債 | |||
未払金 | 1,961,460 | ||
預り金 | 14,970 | ||
前受金 | 4,120,800 | ||
未払い消費税 | 0 | ||
流動負債合計 | 6,097,230 | ||
負債合計 | 6,097,230 | ||
Ⅲ正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産額 | 7,811,151 | ||
当期正味財産増加額 | △ 989,544 | ||
6,821,607 | |||
正味財産合計 | 6,821,607 |